根据学校《工业机器人技术应用评分规则》文件要求,经过监考老师和裁判组审核通过,现将竞赛成绩公示如下,如有异议,请在公示期内向徐昆鹏副院长(B16-306)反映,公示时间为10月19日--10月21日。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 理论成绩 | 是否参加实操比赛 |
1 | 赵辉 | 992131215023 | 工业机器人2101 | 94 | 是 |
2 | 张泽浩 | 992131215013 | 工业机器人2102 | 66 | 是 |
3 | 吕亮 | 992131215049 | 工业机器人2102 | 63 | 是 |
4 | 王芮 | 992051241014 | 机械制造(3+2)201 | 58 | 是 |
5 | 王梓龙 | 992051241008 | 机械制造(3+2)201 | 58 | 是 |
6 | 陈方源 | 992051241019 | 机械制造(3+2)201 | 57 | 是 |
7 | 王培上 | 992051241026 | 机械制造(3+2)201 | 56 | 是 |
8 | 吴嘉宇 | 992051241013 | 机械制造(3+2)201 | 54 | 是 |
9 | 黄鑫 | 992051241031 | 机械制造(3+2)201 | 54 | 是 |
10 | 陈思宇 | 992051241004 | 机械制造(3+2)201 | 53 | 是 |
11 | 王钦 | 992051241023 | 机械制造(3+2)201 | 52 | 是 |
12 | 赵兴勇 | 992051241028 | 机械制造(3+2)201 | 51 | 是 |
13 | 戴俊豪 | 992051241009 | 机械制造(3+2)201 | 51 | 是 |
14 | 方君月 | 992051241025 | 机械制造(3+2)201 | 48 | 是 |
15 | 陈星宇 | 992051241017 | 机械制造(3+2)201 | 47 | 是 |
16 | 韦志亮 | 992051241012 | 机械制造(3+2)201 | 46 | 是 |
17 | 崔宇杰 | 992261213026 | 机械设计2202 | 46 | 是 |
18 | 王家彬 | 992051241006 | 机械制造(3+2)201 | 46 | 是 |
19 | 颜士学 | 992051241037 | 机械制造(3+2)201 | 46 | 是 |
20 | 王晨启 | 992051241030 | 机械制造(3+2)201 | 45 | 是 |
21 | 于渊渊 | 992051241029 | 机械制造(3+2)201 | 45 | 是 |
22 | 倪鹏 | 992051241011 | 机械制造(3+2)201 | 45 | 是 |
23 | 赵颖 | 992051241003 | 机械制造 (3+2) 201 | 44 | 是 |
24 | 姚一帆 | 992051241018 | 机械制造(3+2)201 | 44 | 是 |
25 | 刘运 | 992051241016 | 机械制造(3+2)201 | 43 | 否 |
26 | 贾文杰 | 992131215024 | 工业机器人2102 | 42 | 否 |
27 | 包明亮 | 992261213021 | 机械设计2202 | 41 | 否 |
28 | 张巍 | 992051241038 | 机械制造(3+2)201 | 41 | 否 |
29 | 张旭 | 992051241001 | 机械制造(3+2)201 | 41 | 否 |
30 | 陈伟 | 992051241005 | 机械制造(3+2)201 | 40 | 否 |
31 | 季卓 | 992051241015 | 机械制造(3+2)201 | 40 | 否 |
32 | 陆杰 | 992051241033 | 机械制造(3+2)201 | 40 | 否 |
33 | 何炎森 | 992051241020 | 机械制造(3+2)201 | 39 | 否 |
34 | 周志勇 | 992051241035 | 机械制造(3+2)201 | 36 | 否 |
35 | 贾浩茗 | 992051241010 | 机械制造(3+2)201 | 33 | 否 |
36 | 朱天笑 | 992161203151 | 机电一体化2102 | 31 | 否 |
37 | 邓爱国 | 992261213027 | 机械设计2202 | 26 | 否 |
38 | 徐瑞 | 992261213057 | 机械设计2202 | 22 | 否 |
39 | 崔汉青 | 992261215035 | 工业机器人2203 | 旷考 | 否 |
40 | 孟宋坤 | 992161203123 | 机电一体化2101 | 旷考 | 否 |
bat365在线登录网站
2022年10月19日