21-22-1学期教师系部考核加分项明细(条目16+17) |
序号 | 教师姓名 | 加分项所符合的条目 | 级别及获奖等等 | 赛项名称 | 具体项目名称 | 参赛学生 | 指导教师 | 加分情况 |
1 | 程琴 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 校优秀毕业设计(论文) | 履带式工程机械行走减速器安装工装的设计 | 王梦娇 | 唐昌松 程琴 | 1 |
2 | 程琴 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | CAD应用技能竞赛 | 2021校级技能大赛 | 赵颖 | 程琴 | 3 |
3 | 董娇 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | CAD应用技能竞赛 | CAD应用技能竞赛 | 机械制造203班陈兴余 | 董娇 | 2 |
4 | 李红 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 电气安装技能大赛 | 电气安装技能大赛 | 吴游 | 李红 | 3 |
5 | 李明山 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛获奖通知 | 电气控制安装与调试 | 郑天翔、刘超 | 李明山 | 1 |
6 | 李明山 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 2022年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛获奖通知 | 工业机器人技术应用 | 张子昊、胡家彬 | 李明山 | 1 |
7 | 罗太景 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛 | CAD应用技能竞赛 | 卜逸凡、王培上 | 罗太景 | 3 |
8 | 罗太景 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛 | 电气控制安装与调试竞赛 | 王钦、王晨启 | 罗太景 | 2 |
9 | 马士良 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | CAD应用技能竞赛 |
| 张巍 | 马士良 | 1 |
10 | 马士良 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 电气安装与调试赛项 |
| 刘运、姚一帆 | 马士良 | 1 |
11 | 马士良 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 机器人系统集成赛项 |
| 姬祥 | 马士良 | 1 |
12 | 孟宝星 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 2021校级技能大赛 | CAD应用技能竞赛 | 周帅 | 孟宝星 | 2 |
13 | 孟宝星 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 2021校级技能大赛 | 机器人系统集成 | 杨建 | 孟宝星 | 1 |
14 | 屈名 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | CAD竞赛 | CAD竞赛 | 张迅(二等奖) | 屈名 | 2 |
15 | 权宁 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 工业机器人技术应用 | 工业机器人技术应用 | 张帝、钱博坤 | 权宁 | 2 |
16 | 邵卫 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | CAD应用技能竞赛 | CAD应用技能竞赛 | 方君月 | 邵卫 | 3 |
17 | 邵卫 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 校优秀毕业设计(论文) | 萝卜切片穿线一体机的设计 | 何宗泽 | 唐昌松 邵卫 | 1 |
18 | 孙澎涛 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛获奖通知 | 电气控制与调试技能赛项 | 许苏 | 孙澎涛 | 3 |
20 | 唐昌松 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 2021年校技能竞赛 | CAD应用技能比赛 | 谷世千 | 唐昌松 | 3 |
21 | 唐昌松 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 校优秀毕业设计(论文) | 履带式工程机械行走减速器安装工装的设计 | 王梦娇 | 唐昌松 程琴 | 2 |
22 | 唐昌松 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 校优秀毕业设计(论文) | 萝卜切片穿线一体机的设计 | 何宗泽 | 唐昌松 邵卫 | 1 |
23 | 汪明具 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | CAD应用技能竞赛 | CAD应用技能竞赛 | 薛远健 | 汪明具 | 3 |
24 | 汪明具 | 16-积极参加院级及以上各类教学竞赛评比活动(讲课、信息化教学、微课等由教务处牵头组织的竞赛) | 参加比赛未获奖 | 2021年“彭城工匠”职业技能大赛 | 2021年“彭城工匠”职业技能大赛-装配钳工赛项 | 汪明具 | 汪明具 | 0.3 |
25 | 汪明具 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 电气控制安装与调试 | 电气控制安装于调试 | 蒯宗盛 | 汪明具 | 2 |
26 | 王淑静 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 参加比赛未获奖 | 校级技能竞赛 | 电气控制安装与调试赛项 | 陈继贤,张晓庆,邱致远,丁文浩 | 王淑静 | 0.3 |
27 | 王正山 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 省级三等奖 | 第八届江苏省大学生机械创新设计大赛 | 多功能背包省缓冲器 | 赵创新、马珍妮、郑冯等 | 黎少辉、王正山 | 0.3 |
28 | 王正山 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 2021校级技能大赛 | CAD应用技能竞赛 | 黄鑫 | 王正山 | 1 |
29 | 魏训帮 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 电气控制安装与调试 | 电气控制安装与调试 | 李少龙 | 魏训帮 | 3 |
30 | 席凤征 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | “互联网+”创新创业大赛产业赛道
| “互联网+”创新创业大赛产业赛道
| 侍会声、张佩佩、莫永帅、李硕、高晨光、朱贰丞
| 徐敏、卓自明、席凤征 | 1 |
31 | 席凤征 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 校赛 | 电气控制安装与调试 | 孙振青 | 席凤征 | 2 |
32 | 席凤征 | 18-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 校赛 | 工业机器人技术应用 | 张旭 | 席凤征 | 1 |
33 | 席凤征 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 校赛 | CAD应用技能 | 陈斌、李子帆 | 席凤征 | 3 |
34 | 徐敏 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 江苏省大学生互联网+创新创业大赛bat365在线官网登录校赛 | 产业赛道赛项 | 侍会声、莫永帅、高晨光 | 徐敏1分、卓自明1分、席凤征1分 | 1 |
35 | 徐敏 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 省级二等奖 | 第四届全国智能制造大赛江苏省选拔赛 | 钳工赛项 | 张熙臻、莫永帅 | 徐敏5分、卓自明1分 | 5 |
36 | 徐敏 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | bat365在线官网登录技能大赛 | 电气控制安装与调试赛项 | 陈斌 | 徐敏1分 | 1 |
37 | 许大华 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级三等奖 | 校级技能竞赛 | 指导学生参加CAD应用技能竞赛获三等奖 | 机械制造206班 王丽荣 | 许大华 | 1 |
38 | 詹国兵 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 2021年学院技能大赛 | 机器人系统集成 | 岳思洋、罗威 | 詹国兵 | 3 |
39 | 张超彦 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 2021年技能竞赛月CAD赛项 | CAD赛项 | 钟生、洪深耀 | 张超彦 | 2 |
40 | 张丽霞 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | CAD应用技能 | CAD应用技能 | 郑紫硕 | 张丽霞 | 3 |
41 | 张媛媛 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛 | 电气控制安装与调试 | 王子涵 | 张媛媛 | 3 |
42 | 张媛媛 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛 | CAD应用技能竞赛 | 楚士林 | 张媛媛 | 2 |
43 | 卓自明 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 省级二等奖 | 第四届智能制造 | 电工项目 | 张熙臻、莫永帅 | 卓自明、徐敏 | 1 |
44 | 卓自明 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 互联网+创新创业大赛校赛一等奖 | 互联网+创新创业大赛校赛一等奖 | 侍会声、张佩佩、莫永帅 | 徐敏、卓自明、席凤征 | 1 |
45 | 卓自明 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级一等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛校赛 | 电气控制安装与调试 | 王斌 | 卓自明 | 3 |
46 | 卓自明 | 17-积极指导学生参加校级以上专业技能竞赛活动(教务处牵头组织) | 市校级二等奖 | 2021年“CAD应用技能/电气控制安装与调试/工业机器人技术应用”竞赛校赛 | CAD应用技能 | 王斌 | 卓自明 | 2 |